初奇网络服务资源库 · 工业品采购平台供应商入口帮助中心
客服电话400-800-99
11月17日 今天 · 黑龙江大庆实况 -3℃

大庆天气大庆15天天气预报

🌨️ -8~-2℃ 小雪南风 2级 · 湿度33%
空气质量108 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力南风 2级
日出06:44
日落16:04
相对湿度33%
🌤 大庆未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌨️小雪 -2℃ / -8℃ 南风 2级
11月18日 周三 🌨️小雪 -3℃ / -9℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ⛅多云 -8℃ / -12℃ 西北风 4级
11月20日 周五 ☁️阴 -9℃ / -14℃ 西北风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 -7℃ / -15℃ 西风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 -1℃ / -11℃ 南风 3级
11月23日 周一 ☁️阴 -1℃ / -7℃ 西南风 4级
11月24日 周二 ⛅多云 -4℃ / -12℃ 西北风 3级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 -3℃ / -12℃ 西南风 2级
11月26日 周四 ⛅多云 0℃ / -10℃ 西南风 2级
11月27日 周五 ⛅多云 2℃ / -7℃ 西风 3级
11月28日 周六 ⛅晴间多云 -3℃ / -9℃ 西北风 2级
11月29日 周日 ⛅多云 -3℃ / -11℃ 西风 2级
11月30日 周一 ❄️中雪 -5℃ / -12℃ 东风 2级
12月01日 周二 🌨️小雪 -4℃ / -14℃ 东南风 3级
大庆生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雪) 降水概率2%
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 33%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑